彦根カントリー倶楽部
 料金表
  1月 2月 3月 ご夕食
 平日 23,400円  23,400円  23,400円  日替メニュー
 土曜 30,700円  30,700円  30,700円  日替メニュー
 日・祝 30,700円  30,700円  30,700円  日替メニュー
 感謝デー  23,400円  23,400円  23,400円  日替メニュー
 平日 25,700円  25,700円  25,700円  ご宴会食
 土曜 33,000円  33,000円  33,000円  ご宴会食
 日・祝 33,000円  33,000円  33,000円  ご宴会食
 感謝デー 25,700円  25,700円  25,700円  ご宴会食
上記料金はスタンダードツイン2名一室でご宿泊での料金となります。
上記料金は3・4バッグ1Rのものです。
2バックの場合、キャディフィが2,100円の割り増しとなります。
コンペパック
・3組以上の場合はコンペパックが適用できます。
・コンペパック料金にはプレーフィ、昼食及び1ドリンク、茶店2ドリンクが含まれます。
 感謝デーカレンダー 2012年1月〜3月
  月曜・金曜感謝デー
休場日・競技会
1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
3月
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31